Liste des congressistes élus par les sections locales et sectorielles pour le Congrès national – Janvier 2026
Dans le cadre des préparatifs du Congrès national de l’Union Nationale des Ingénieurs Marocains, prévu au mois de janvier 2026, le processus d’élection des congressistes au niveau des sections locales et sectorielles a été mené à son terme, conformément aux règles organisationnelles en vigueur au sein de l’Union.
En application des décisions des instances nationales, l’Union Nationale des Ingénieurs Marocains publie ci-après la liste officielle des congressistes élus, répartis par section locale ou sectorielle, avec indication du nombre de congressistes représentant chaque section.
Cette démarche s’inscrit dans une logique de transparence, de démocratie interne et de représentativité équitable lors de cette importante échéance nationale.
📊 Liste des congressistes élus par section
| N° | Section locale ou sectorielle | Nombre de congressistes élus |
|---|---|---|
| 1 | Section de Taza | 13 |
| 2 | Section du secteur de la pêche maritime | 13 |
| 3 | Section de Marrakech | 11 |
| 4 | Section de Tétouan | 8 |
| 5 | Section du secteur de l’Intérieur et des Collectivités territoriales | 13 |
| 6 | Section du secteur de la Justice | 5 |
| 7 | Section du secteur des Eaux et Forêts | 10 |
| 8 | Section du secteur de l’Éducation nationale | 22 |
| 9 | Section du secteur de l’Énergie et des Mines | 13 |
| 10 | Section du secteur de la Santé | 5 |
| 11 | Section du secteur du Développement durable | 16 |
| 12 | Section du Haut-Commissariat au Plan | 11 |
| 13 | Section du secteur de l’Enseignement supérieur | 6 |
| 14 | Section d’Agadir | 20 |
| 15 | Section du secteur de l’Industrie et du Commerce | 5 |
| 16 | Section de Nador | 2 |
| 17 | Section de Laâyoune | 20 |
| 18 | Section de Tanger | 15 |
| 19 | Section de Béni Mellal-Azilal | 18 |
| 20 | Section du secteur de l’Agriculture | 36 |
| 21 | Section du secteur de l’Équipement et du Transport | 8 |
| 22 | Section de Casablanca | 48 |
| 23 | Section de Fès | 10 |
| 24 | Section d’Oujda | 7 |
| 25 | Section du secteur de la Météorologie | 14 |
| 26 | Section du secteur de l’Économie et des Finances | 14 |
| 27 | Section du secteur de l’Emploi | 4 |
| 28 | Section de Kénitra | 11 |
| 29 | Section de Settat | 4 |
| 30 | Section de Rabat | 21 |
| — | Total des congressistes élus | 403 |

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!